Home>Products>Kaydon Imperial slewing ring>ISO Certified Worm Drive Slewing Ring Yaw Ring Gear Bearing
ISO Certified Worm Drive Slewing Ring Yaw Ring Gear Bearing MODELS
Need a CAD or 3D Model?
ISO Certified Worm Drive Slewing Ring Yaw Ring Gear Bearing
category
Kaydon Imperial slewing ring
ISO Certified Worm Drive Slewing Ring Yaw Ring Gear Bearing SPECIFICATIONS
- 1.457 Inch | 37 Mill
- Ball
- Steel
- Open
- 0.02 Kg
- Open
- 31171504
- 18000 rpm
-
S & M Bearing Parts SA de CV2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISO Certified Worm Drive Slewing Ring Yaw Ring Gear Bearing Technology
- 1.457 Inch | 37 Mill
- Ball
- Steel
- Open
- 0.02 Kg
- Open
- 31171504
- 18000 rpm
- No
- Single Row Ball Bear
ISO Certified Worm Drive Slewing Ring Yaw Ring Gear Bearing Product features
ISO Certified Worm Drive Slewing Ring Yaw Ring Gear Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23022CDE4 |
Dimensione (mm) | 110x170x45 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 170 |
Larghezza (mm) | 45 |
d | 110 mm |
D | 170 mm |
B | 45 mm |
C | 45 mm |
r min. | 2 mm |
da min. | 120 mm |
da max | 124 mm |
Da min | 153 mm |
Da max. | 160 mm |
ra max. | 2 mm |
Peso | 3,76 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 293 kN |
Carico statico di base (C0) | 465 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2000 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 2400 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,24 |
Fattore di calcolo (Y0) | 2,8 |
Fattore di calcolo (Y2) | 4,2 |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 3.8 |
EAN | 0029176008610 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Shaft Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Steel |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | Not Applicable |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 110MM Straight Bore; 170MM Outside Diameter; 45MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.nskamericas.com |
Numero articolo del produttore | 23022CDE4 |
Peso / LBS | 3.8 |
Diametro esterno | 6.693 Inch | 170 Millimeter |
Alesaggio | 4.331 Inch | 110 Millimeter |
Larghezza | 1.772 Inch | 45 Millimeter |
Numero di parte dell'adattatore | Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter |
Y3 | 2.8 |
hidYobi | 23022CDE4 |
LangID | 1 |
Y1 | 2.8 |
D_ | 170 |
Y2 | 4.2 |
Macha rpm | 0 |
B_ | 45 |
da min | 120 |
Tavolo nascosto | ecat_NSSPHR |
Numero di giri dell'olio | 2400 |
Y0 | 2.8 |
massa | 3.76 |
GRS rpm | 2000 |
ra | 2 |
TSR rpm | 3200 |
C0 | 465 |
DE_ | 156.055 |
X0 | 1 |
Prod_Type3 | SRB_CTB_CB |
X1 | 1 |
X2 | 0.67 |
SIR | 17 |
e | 0.24 |
DA_ | 15 |
bomp | 23022CDE4 |
Z_ | 25 |
ALP2 | 0 |
ALP1 | 9 |
ALP3 | 0 |
D_a max | 160 |
D_a min | 153 |
yobi | 23022CDE4 |
ALPHA_ | 0.157 |
SDM_ | 141.239 |
r | 2 |
KBRG | 2321 |
SBRG | 30 |
DI_ | 126.424 |
Contact Us

- S & M Bearing Parts SA de CV
- AddressAgua Fria #60. CP. 83249 Hermosillo, Sonora Mexico
- Phone(Working Time)+527688 60 94 00 y 01
- Fax
Kaydon Imperial slewing ring CATEGORIES
Customers Who Viewed ISO Certified Worm Drive Slewing Ring Yaw Ring Gear Bearing Also Viewed
Roller Slewing Bearing of China Manufacture Roller Bearing
Produce Small Middle Double Row Ball and Three Row Roller Cross Slewing Ring Bearing
Single Row Four Point Contact Ball Slewing Bearing for Tower Crane Machine
Double-Row Crossed Roller Slewing Bearing 9e-2z25-0677-0880
Double Row Slewing Ring Bearing with Inner Gear (012.50.3839.001.49.1502)